Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Wenden
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Clemens, Bernd (CDU)
14.09.2025: 70,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Clemens, Bernd (CDU)
13.09.2020: 61,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10.738 | 67,5 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5.162 | 32,5 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.900 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 10.129 | 63,7 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 4.656 | 46,0 | ||
| Ungültige Stimmen | 302 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 9.827 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Clemens, Bernd (CDU) | 6.944 | 70,7 | ||
| Scheen, Thorsten (WGR) | 2.883 | 29,3 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
